Lichiditate pe segment
Pentru achizitor: ce se vinde în segmentul ăsta, cine câștigă teren, ce motorizare să cumperi.
Mari și de lux (E), 2011 - 2015
26.637 de mașini vândute într-un an · 13 modele cu peste 100
În ordinea părții din segment
| # | Model, ani de fabricație | Cât din segment | Față de anul trecut | Cea mai vândută motorizare | Se vinde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW SERIA 5 2011 - 2015 | 38,4% | +0,5 puncte | 2.0 motorină 184 CP 49% | ușor |
| 2 | AUDI A6 2011 - 2015 | 27,5% | -0,1 puncte | 2.0 motorină 177 CP 21% | ușor |
| 3 | MERCEDES-BENZ CLASA E 2011 - 2015 | 9,9% | -0,6 puncte | 2.1 motorină 136 CP 36% | ușor |
| 4 | BMW SERIA 7 2011 - 2015 | 6,4% | +0,2 puncte | 3.0 motorină 265 CP 38% | ușor |
| 5 | AUDI A7 2011 - 2015 | 3,8% | +0,2 puncte | 3.0 motorină 245 CP 44% | mediu |
| 6 | MERCEDES-BENZ CLASA S 2013 - 2015 | 3,0% | -0,1 puncte | 3.0 motorină 258 CP 76% | mediu |
| 7 | AUDI A8 2011 - 2015 | 2,9% | -0,1 puncte | 3.0 motorină 250 CP 44% | mediu |
| 8 | MERCEDES-BENZ CLS 2011 - 2012 | 1,9% | +0,1 puncte | 3.0 motorină 265 CP 51% | mediu |
| 9 | BMW SERIA 6 | 1,7% | +0,2 puncte | 3.0 motorină 313 CP 85% | mediu |
| 10 | JAGUAR XF 2011 - 2015 | 1,1% | 0,0 puncte | 2.2 motorină 190 CP 58% | greu |
| 11 | VOLKSWAGEN PHAETON 2011 - 2013 | 1,1% | -0,1 puncte | 3.0 motorină 239 CP 86% | greu |
| 12 | PORSCHE PANAMERA | 0,8% | -0,2 puncte | 3.0 motorină 250 CP 36% | greu |
| 13 | TESLA MODEL S | 0,5% | +0,2 puncte | electric 94 CP 47% | greu |
| alte 11 modele sub 100 de mașini (258 în total) | |||||
Cât din segment: din 100 de mașini de clasa asta vândute în ultimul an, câte au fost modelul ăsta. Față de anul trecut: cu cât a crescut sau a scăzut partea lui, în puncte; dacă toată piața scade la fel, partea rămâne aceeași. Se vinde: ușor pentru treimea de sus a segmentului, greu pentru cea de jos.
Sursa: înmatriculări DGPCI, prima înmatriculare în România și reînmatriculări, noiembrie 2025 - octombrie 2026. Nu măsoară intenția de cumpărare, nici prețul, nici timpul de vânzare.