Lichiditate pe segment
Pentru achizitor: ce se vinde în segmentul ăsta, cine câștigă teren, ce motorizare să cumperi.
Medii (D), 2011 - 2015
60.719 mașini vândute într-un an · 21 de modele cu peste 100
În ordinea părții din segment
| # | Model, ani de fabricație | Cât din segment | Față de anul trecut | Cea mai vândută motorizare | Se vinde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI A4 2011 - 2015 | 23,5% | +0,7 puncte | 2.0 motorină 143 CP 46% | ușor |
| 2 | VOLKSWAGEN PASSAT 2011 - 2015 | 22,9% | -0,2 puncte | 2.0 motorină 140 CP 33% | ușor |
| 3 | BMW SERIA 3 2011 - 2015 | 16,7% | +0,4 puncte | 2.0 motorină 184 CP 36% | ușor |
| 4 | AUDI A5 2011 - 2015 | 6,3% | -0,1 puncte | 2.0 motorină 177 CP 20% | ușor |
| 5 | OPEL INSIGNIA 2011 - 2015 | 4,1% | +0,2 puncte | 2.0 motorină 160 CP 40% | ușor |
| 6 | VOLKSWAGEN CC 2011 - 2015 | 4,0% | 0,0 puncte | 2.0 motorină 140 CP 36% | ușor |
| 7 | SKODA SUPERB 2011 - 2015 | 3,5% | -0,1 puncte | 2.0 motorină 140 CP 33% | ușor |
| 8 | PEUGEOT 508 2011 - 2015 | 3,4% | -0,2 puncte | 2.0 hibrid 163 CP 20% | mediu |
| 9 | FORD MONDEO 2011 - 2015 | 2,5% | -0,3 puncte | 2.0 motorină 140 CP 24% | mediu |
| 10 | BMW SERIA 4 2013 - 2015 | 2,2% | +0,2 puncte | 2.0 motorină 190 CP 41% | mediu |
| 11 | RENAULT LAGUNA 2011 - 2015 | 1,6% | -0,1 puncte | 1.5 motorină 110 CP 58% | mediu |
| 12 | VOLVO V60 2011 - 2015 | 1,5% | 0,0 puncte | 2.4 hibrid 215 CP 28% | mediu |
| 13 | MAZDA 6 2011 - 2015 | 1,1% | 0,0 puncte | 2.2 motorină 175 CP 35% | mediu |
| 14 | SEAT EXEO 2011 - 2013 | 1,1% | -0,1 puncte | 2.0 motorină 143 CP 66% | mediu |
| 15 | CITROEN C5 2011 - 2012 | 1,1% | -0,1 puncte | 2.0 motorină 163 CP 33% | greu |
| 15 | TOYOTA AVENSIS 2011 - 2015 | 1,1% | -0,1 puncte | 2.0 motorină 126 CP 39% | greu |
| 17 | HYUNDAI I40 2011 - 2015 | 0,8% | 0,0 puncte | 1.7 motorină 136 CP 45% | greu |
| 18 | VOLVO S60 2011 - 2015 | 0,7% | 0,0 puncte | 2.0 motorină 163 CP 38% | greu |
| 19 | CITROEN DS5 2011 - 2014 | 0,5% | -0,1 puncte | 2.0 hibrid 163 CP 50% | greu |
| 20 | JAGUAR XE 2015 | 0,3% | 0,0 puncte | 2.0 motorină 179 CP 100% | greu |
| 21 | RENAULT LATITUDE 2011 - 2012 | 0,2% | 0,0 puncte | 2.0 motorină 150 CP 48% | greu |
| alte 20 de modele sub 100 de mașini (592 în total) | |||||
Cât din segment: din 100 de mașini de clasa asta vândute în ultimul an, câte au fost modelul ăsta. Față de anul trecut: cu cât a crescut sau a scăzut partea lui, în puncte; dacă toată piața scade la fel, partea rămâne aceeași. Se vinde: ușor pentru treimea de sus a segmentului, greu pentru cea de jos.
Sursa: înmatriculări DGPCI, prima înmatriculare în România și reînmatriculări, noiembrie 2025 - octombrie 2026. Nu măsoară intenția de cumpărare, nici prețul, nici timpul de vânzare.