Lichiditate pe segment
Pentru achizitor: ce se vinde în segmentul ăsta, cine câștigă teren, ce motorizare să cumperi.
Mari și de lux (E), 2009 - 2013
24.875 de mașini vândute într-un an · 12 modele cu peste 100
În ordinea părții din segment
| # | Model, ani de fabricație | Cât din segment | Față de anul trecut | Cea mai vândută motorizare | Se vinde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW SERIA 5 2009 - 2013 | 46,4% | +0,6 puncte | 2.0 motorină 184 CP 43% | ușor |
| 2 | AUDI A6 2009 - 2013 | 23,2% | +0,2 puncte | 2.0 motorină 177 CP 26% | ușor |
| 3 | MERCEDES-BENZ CLASA E 2009 - 2013 | 9,9% | -0,4 puncte | 2.1 motorină 136 CP 28% | ușor |
| 4 | BMW SERIA 7 2009 - 2013 | 4,8% | -0,3 puncte | 3.0 motorină 245 CP 45% | ușor |
| 5 | MERCEDES-BENZ CLASA S 2009 - 2013 | 2,9% | +0,1 puncte | 3.0 motorină 258 CP 46% | mediu |
| 6 | AUDI A7 2011 - 2013 | 2,9% | +0,3 puncte | 3.0 motorină 245 CP 62% | mediu |
| 7 | AUDI A8 2009 - 2013 | 2,6% | -0,3 puncte | 3.0 motorină 250 CP 52% | mediu |
| 8 | BMW SERIA 6 | 1,6% | +0,1 puncte | 3.0 motorină 313 CP 69% | mediu |
| 9 | MERCEDES-BENZ CLS 2010 - 2012 | 1,4% | +0,1 puncte | 3.0 motorină 265 CP 73% | greu |
| 10 | JAGUAR XF 2009 - 2013 | 1,4% | 0,0 puncte | 2.2 motorină 190 CP 50% | greu |
| 11 | VOLKSWAGEN PHAETON 2009 - 2013 | 1,0% | -0,1 puncte | 3.0 motorină 239 CP 100% | greu |
| 12 | PORSCHE PANAMERA | 0,6% | -0,2 puncte | 3.0 motorină 250 CP 46% | greu |
| alte 12 modele sub 100 de mașini (305 în total) | |||||
Cât din segment: din 100 de mașini de clasa asta vândute în ultimul an, câte au fost modelul ăsta. Față de anul trecut: cu cât a crescut sau a scăzut partea lui, în puncte; dacă toată piața scade la fel, partea rămâne aceeași. Se vinde: ușor pentru treimea de sus a segmentului, greu pentru cea de jos.
Sursa: înmatriculări DGPCI, prima înmatriculare în România și reînmatriculări, noiembrie 2025 - octombrie 2026. Nu măsoară intenția de cumpărare, nici prețul, nici timpul de vânzare.