Lichiditate pe segment
Pentru achizitor: ce se vinde în segmentul ăsta, cine câștigă teren, ce motorizare să cumperi.
Medii (D), 2005 - 2009
78.336 de mașini vândute într-un an · 22 de modele cu peste 100
În ordinea părții din segment
| # | Model, ani de fabricație | Cât din segment | Față de anul trecut | Cea mai vândută motorizare | Se vinde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLKSWAGEN PASSAT 2005 - 2009 | 33,2% | -0,9 puncte | 2.0 motorină 140 CP 44% | ușor |
| 2 | AUDI A4 2005 - 2009 | 26,2% | +1,3 puncte | 2.0 motorină 143 CP 26% | ușor |
| 3 | BMW SERIA 3 2005 - 2009 | 17,7% | +0,3 puncte | 2.0 motorină 163 CP 35% | ușor |
| 4 | FORD MONDEO 2005 - 2009 | 3,1% | -0,1 puncte | 2.0 motorină 140 CP 28% | ușor |
| 5 | VOLKSWAGEN CC 2008 - 2009 | 3,0% | 0,0 puncte | 2.0 motorină 140 CP 45% | ușor |
| 6 | OPEL INSIGNIA 2009 | 2,1% | +0,2 puncte | 2.0 motorină 160 CP 56% | ușor |
| 7 | AUDI A5 2007 - 2009 | 1,7% | +0,1 puncte | 3.0 motorină 239 CP 29% | ușor |
| 8 | PEUGEOT 407 2005 - 2009 | 1,7% | -0,2 puncte | 2.0 motorină 136 CP 49% | mediu |
| 9 | TOYOTA AVENSIS 2005 - 2009 | 1,7% | -0,1 puncte | 2.0 motorină 126 CP 37% | mediu |
| 10 | SKODA SUPERB 2005 - 2009 | 1,5% | 0,0 puncte | 2.0 motorină 140 CP 24% | mediu |
| 11 | RENAULT LAGUNA 2006 - 2009 | 1,5% | 0,0 puncte | 2.0 motorină 150 CP 33% | mediu |
| 12 | MAZDA 6 2005 - 2009 | 1,3% | -0,2 puncte | 2.0 motorină 140 CP 25% | mediu |
| 13 | OPEL VECTRA 2005 - 2008 | 1,1% | -0,1 puncte | 1.9 motorină 120 CP 38% | mediu |
| 14 | CITROEN C5 2005 - 2009 | 1,0% | 0,0 puncte | 1.6 motorină 109 CP 31% | mediu |
| 15 | ALFA ROMEO 159 2005 - 2009 | 0,9% | -0,1 puncte | 1.9 motorină 150 CP 51% | mediu |
| 16 | HONDA ACCORD | 0,3% | 0,0 puncte | 2.0 benzină 155 CP 32% | greu |
| 17 | SAAB 9-3 | 0,3% | 0,0 puncte | 1.9 motorină 150 CP 52% | greu |
| 18 | SEAT EXEO 2009 | 0,3% | 0,0 puncte | 2.0 motorină 143 CP 54% | greu |
| 19 | OPEL SIGNUM 2005 - 2008 | 0,2% | 0,0 puncte | 1.9 motorină 150 CP 71% | greu |
| 20 | JAGUAR X-TYPE 2005 | 0,2% | 0,0 puncte | 2.0 motorină 131 CP 52% | greu |
| 21 | FIAT CROMA 2005 - 2009 | 0,2% | 0,0 puncte | 1.9 motorină 150 CP 55% | greu |
| 22 | VOLVO S60 2005 | 0,1% | 0,0 puncte | 2.4 motorină 163 CP 52% | greu |
| alte 22 de modele sub 100 de mașini (680 în total) | |||||
Cât din segment: din 100 de mașini de clasa asta vândute în ultimul an, câte au fost modelul ăsta. Față de anul trecut: cu cât a crescut sau a scăzut partea lui, în puncte; dacă toată piața scade la fel, partea rămâne aceeași. Se vinde: ușor pentru treimea de sus a segmentului, greu pentru cea de jos.
Sursa: înmatriculări DGPCI, prima înmatriculare în România și reînmatriculări, noiembrie 2025 - octombrie 2026. Nu măsoară intenția de cumpărare, nici prețul, nici timpul de vânzare.