Lichiditate pe segment
Pentru achizitor: ce se vinde în segmentul ăsta, cine câștigă teren, ce motorizare să cumperi.
SUV compacte, 2001 - 2005
6.830 de mașini vândute într-un an · 12 modele cu peste 100
În ordinea părții din segment
| # | Model, ani de fabricație | Cât din segment | Față de anul trecut | Cea mai vândută motorizare | Se vinde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAND ROVER FREELANDER 2001 - 2005 | 24,1% | -0,2 puncte | 2.0 motorină 111 CP 90% | ușor |
| 2 | BMW X3 2004 - 2005 | 21,5% | -0,3 puncte | 2.0 motorină 150 CP 84% | ușor |
| 3 | TOYOTA RAV4 2001 - 2005 | 11,6% | 0,0 puncte | 2.0 motorină 116 CP 75% | ușor |
| 4 | HYUNDAI TUCSON 2005 | 7,9% | +0,2 puncte | 2.0 motorină 113 CP 62% | ușor |
| 5 | JEEP GRAND CHEROKEE 2002 - 2005 | 7,2% | +0,2 puncte | 2.7 motorină 163 CP 51% | mediu |
| 6 | NISSAN X-TRAIL 2003 - 2005 | 6,6% | -0,5 puncte | 2.2 motorină 136 CP 87% | mediu |
| 7 | KIA SPORTAGE 2005 | 5,7% | -0,2 puncte | 2.0 motorină 140 CP 74% | mediu |
| 8 | JEEP CHEROKEE 2001 - 2005 | 3,4% | 0,0 puncte | 2.5 motorină 143 CP 43% | mediu |
| 9 | SUBARU FORESTER 2001 - 2005 | 3,2% | +0,1 puncte | 2.0 benzină 125 CP 67% | greu |
| 10 | HONDA CR-V 2001 - 2005 | 2,9% | +0,7 puncte | 2.2 motorină 140 CP 37% | greu |
| 11 | OPEL FRONTERA 2001 - 2003 | 2,2% | 0,0 puncte | 2.2 motorină 116 CP 88% | greu |
| 12 | NISSAN PATROL | 1,8% | +0,1 puncte | 3.0 motorină 160 CP 50% | greu |
| alte 6 modele sub 100 de mașini (134 în total) | |||||
Cât din segment: din 100 de mașini de clasa asta vândute în ultimul an, câte au fost modelul ăsta. Față de anul trecut: cu cât a crescut sau a scăzut partea lui, în puncte; dacă toată piața scade la fel, partea rămâne aceeași. Se vinde: ușor pentru treimea de sus a segmentului, greu pentru cea de jos.
Sursa: înmatriculări DGPCI, prima înmatriculare în România și reînmatriculări, noiembrie 2025 - octombrie 2026. Nu măsoară intenția de cumpărare, nici prețul, nici timpul de vânzare.