Lichiditate pe segment
Pentru achizitor: ce se vinde în segmentul ăsta, cine câștigă teren, ce motorizare să cumperi.
Monovolume (MPV), 2001 - 2005
19.009 mașini vândute într-un an · 24 de modele cu peste 100
În ordinea părții din segment
| # | Model, ani de fabricație | Cât din segment | Față de anul trecut | Cea mai vândută motorizare | Se vinde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLKSWAGEN TOURAN 2003 - 2005 | 23,9% | +1,2 puncte | 2.0 motorină 140 CP 31% | ușor |
| 2 | VOLKSWAGEN SHARAN 2001 - 2005 | 11,1% | -0,3 puncte | 1.9 motorină 116 CP 63% | ușor |
| 3 | OPEL ZAFIRA 2001 - 2005 | 9,6% | -1,0 puncte | 1.8 benzină 125 CP 28% | ușor |
| 4 | RENAULT SCENIC 2001 - 2005 | 5,8% | -0,3 puncte | 1.5 motorină 106 CP 22% | ușor |
| 5 | FORD C-MAX 2003 - 2005 | 5,4% | -0,2 puncte | 1.6 motorină 109 CP 40% | ușor |
| 6 | MERCEDES-BENZ CLASA B 2005 | 4,4% | +0,2 puncte | 2.0 motorină 140 CP 46% | ușor |
| 7 | OPEL MERIVA 2003 - 2005 | 4,3% | -0,1 puncte | 1.7 motorină 101 CP 35% | ușor |
| 8 | FORD GALAXY 2001 - 2005 | 4,1% | -0,4 puncte | 1.9 motorină 116 CP 74% | ușor |
| 9 | SEAT ALHAMBRA 2001 - 2005 | 3,2% | -0,1 puncte | 1.9 motorină 116 CP 75% | mediu |
| 10 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2003 - 2005 | 2,9% | +0,4 puncte | 1.9 motorină 105 CP 41% | mediu |
| 11 | SEAT ALTEA 2004 - 2005 | 2,8% | +0,3 puncte | 1.9 motorină 105 CP 39% | mediu |
| 12 | RENAULT KANGOO 2002 - 2005 | 2,7% | +0,1 puncte | 1.5 motorină 82 CP 20% | mediu |
| 13 | MERCEDES-BENZ VITO 2004 - 2005 | 2,5% | 0,0 puncte | 2.1 motorină 150 CP 38% | mediu |
| 14 | OPEL VIVARO 2003 - 2005 | 1,9% | +0,1 puncte | 1.9 motorină 101 CP 67% | mediu |
| 15 | OPEL COMBO 2005 | 1,9% | +0,2 puncte | 1.7 motorină 101 CP 48% | mediu |
| 16 | VOLKSWAGEN CADDY 2004 - 2005 | 1,8% | +0,1 puncte | 1.9 motorină 105 CP 54% | mediu |
| 17 | RENAULT TRAFIC | 1,6% | +0,3 puncte | 1.9 motorină 101 CP 72% | greu |
| 18 | MERCEDES-BENZ VIANO 2004 - 2005 | 1,1% | 0,0 puncte | 2.1 motorină 150 CP 95% | greu |
| 19 | CITROEN BERLINGO 2005 | 0,9% | +0,2 puncte | 1.6 motorină 90 CP 27% | greu |
| 20 | CITROEN XSARA PICASSO 2002 - 2005 | 0,9% | -0,1 puncte | 1.6 motorină 109 CP 30% | greu |
| 21 | VOLKSWAGEN CARAVELLE 2001 - 2003 | 0,8% | 0,0 puncte | 2.5 motorină 102 CP 74% | greu |
| 22 | VOLKSWAGEN MULTIVAN | 0,7% | +0,1 puncte | 2.5 motorină 174 CP 61% | greu |
| 23 | RENAULT ESPACE 2003 - 2005 | 0,7% | -0,2 puncte | 1.9 motorină 120 CP 34% | greu |
| 24 | FIAT DOBLO | 0,5% | -0,1 puncte | 1.9 motorină 105 CP 24% | greu |
| alte 34 de modele sub 100 de mașini (851 în total) | |||||
Cât din segment: din 100 de mașini de clasa asta vândute în ultimul an, câte au fost modelul ăsta. Față de anul trecut: cu cât a crescut sau a scăzut partea lui, în puncte; dacă toată piața scade la fel, partea rămâne aceeași. Se vinde: ușor pentru treimea de sus a segmentului, greu pentru cea de jos.
Sursa: înmatriculări DGPCI, prima înmatriculare în România și reînmatriculări, noiembrie 2025 - octombrie 2026. Nu măsoară intenția de cumpărare, nici prețul, nici timpul de vânzare.