Lichiditate pe segment
Pentru achizitor: ce se vinde în segmentul ăsta, cine câștigă teren, ce motorizare să cumperi.
Compacte (C), 2001 - 2005
66.520 de mașini vândute într-un an · 24 de modele cu peste 100
În ordinea părții din segment
| # | Model, ani de fabricație | Cât din segment | Față de anul trecut | Cea mai vândută motorizare | Se vinde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLKSWAGEN GOLF 2001 - 2005 | 29,8% | +0,8 puncte | 1.4 benzină 75 CP 21% | ușor |
| 2 | OPEL ASTRA 2001 - 2005 | 19,2% | 0,0 puncte | 1.7 motorină 101 CP 22% | ușor |
| 3 | FORD FOCUS 2001 - 2005 | 11,7% | -0,5 puncte | 1.6 benzină 101 CP 27% | ușor |
| 4 | SKODA OCTAVIA 2001 - 2005 | 6,6% | +0,4 puncte | 2.0 motorină 140 CP 22% | ușor |
| 5 | RENAULT MEGANE 2003 - 2005 | 5,2% | +0,1 puncte | 1.5 motorină 86 CP 21% | ușor |
| 6 | BMW SERIA 1 2004 - 2005 | 3,9% | +0,3 puncte | 2.0 motorină 122 CP 39% | ușor |
| 7 | AUDI A3 2001 - 2005 | 3,6% | 0,0 puncte | 2.0 motorină 140 CP 49% | ușor |
| 8 | MERCEDES-BENZ CLASA A 2001 - 2005 | 3,0% | -0,3 puncte | 2.0 motorină 109 CP 28% | ușor |
| 9 | VOLKSWAGEN BORA 2001 - 2005 | 3,0% | 0,0 puncte | 1.9 motorină 116 CP 26% | mediu |
| 10 | MERCEDES-BENZ CLASA C 2001 - 2005 | 2,9% | -0,3 puncte | 1.8 benzină 143 CP 18% | mediu |
| 11 | PEUGEOT 307 2001 - 2005 | 2,6% | -0,2 puncte | 1.6 motorină 109 CP 28% | mediu |
| 12 | SEAT LEON 2001 - 2005 | 1,3% | 0,0 puncte | 1.6 benzină 105 CP 34% | mediu |
| 13 | CITROEN C4 2005 | 1,1% | 0,0 puncte | 1.6 motorină 109 CP 38% | mediu |
| 14 | MAZDA 3 2004 - 2005 | 1,1% | -0,1 puncte | 1.6 benzină 105 CP 71% | mediu |
| 15 | VOLVO S40 2004 - 2005 | 0,8% | +0,1 puncte | 1.6 motorină 109 CP 42% | mediu |
| 16 | SEAT TOLEDO 2001 - 2005 | 0,7% | -0,1 puncte | 1.6 benzină 105 CP 29% | mediu |
| 17 | VOLVO V50 2005 | 0,6% | -0,1 puncte | 2.0 motorină 136 CP 92% | greu |
| 18 | VOLKSWAGEN JETTA 2005 | 0,5% | 0,0 puncte | 1.9 motorină 105 CP 92% | greu |
| 19 | ALFA ROMEO 147 2002 - 2005 | 0,4% | 0,0 puncte | 1.9 motorină 120 CP 32% | greu |
| 20 | FIAT STILO 2003 - 2005 | 0,4% | -0,1 puncte | 1.9 motorină 116 CP 22% | greu |
| 21 | TOYOTA PRIUS 2004 - 2005 | 0,3% | 0,0 puncte | 1.5 hibrid 77 CP 98% | greu |
| 22 | HONDA CIVIC | 0,2% | 0,0 puncte | 1.4 benzină 90 CP 41% | greu |
| 23 | TOYOTA COROLLA | 0,2% | 0,0 puncte | 1.4 motorină 90 CP 30% | greu |
| 24 | VOLVO V40 2001 - 2004 | 0,2% | 0,0 puncte | 1.9 motorină 116 CP 53% | greu |
| alte 17 modele sub 100 de mașini (400 în total) | |||||
Cât din segment: din 100 de mașini de clasa asta vândute în ultimul an, câte au fost modelul ăsta. Față de anul trecut: cu cât a crescut sau a scăzut partea lui, în puncte; dacă toată piața scade la fel, partea rămâne aceeași. Se vinde: ușor pentru treimea de sus a segmentului, greu pentru cea de jos.
Sursa: înmatriculări DGPCI, prima înmatriculare în România și reînmatriculări, noiembrie 2025 - octombrie 2026. Nu măsoară intenția de cumpărare, nici prețul, nici timpul de vânzare.