Lichiditate pe segment
Pentru achizitor: ce se vinde în segmentul ăsta, cine câștigă teren, ce motorizare să cumperi.
Medii (D), 2000 - 2004
24.871 de mașini vândute într-un an · 13 modele cu peste 100
În ordinea părții din segment
| # | Model, ani de fabricație | Cât din segment | Față de anul trecut | Cea mai vândută motorizare | Se vinde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI A4 2000 - 2004 | 30,7% | +1,4 puncte | 1.9 motorină 131 CP 49% | ușor |
| 2 | VOLKSWAGEN PASSAT 2000 - 2004 | 28,6% | +0,3 puncte | 1.9 motorină 131 CP 46% | ușor |
| 3 | BMW SERIA 3 2000 - 2004 | 22,8% | -0,6 puncte | 2.0 motorină 150 CP 44% | ușor |
| 4 | FORD MONDEO 2002 - 2004 | 3,1% | -0,5 puncte | 2.0 motorină 131 CP 32% | ușor |
| 5 | OPEL VECTRA 2002 - 2004 | 3,0% | -0,2 puncte | 1.6 benzină 101 CP 28% | mediu |
| 6 | PEUGEOT 407 2004 | 2,7% | -0,1 puncte | 2.0 motorină 136 CP 93% | mediu |
| 7 | TOYOTA AVENSIS 2003 - 2004 | 1,8% | +0,1 puncte | 2.0 motorină 116 CP 53% | mediu |
| 8 | RENAULT LAGUNA 2001 - 2003 | 1,5% | -0,3 puncte | 1.9 motorină 120 CP 33% | mediu |
| 9 | SKODA SUPERB 2002 - 2004 | 1,0% | 0,0 puncte | 1.9 motorină 131 CP 66% | mediu |
| 10 | MAZDA 6 | 0,9% | -0,1 puncte | 2.0 motorină 121 CP 35% | greu |
| 11 | ALFA ROMEO 156 | 0,5% | 0,0 puncte | 1.9 motorină 116 CP 36% | greu |
| 11 | CITROEN C5 2004 | 0,5% | -0,1 puncte | 2.0 motorină 136 CP 31% | greu |
| 13 | VOLVO S60 2002 - 2004 | 0,4% | +0,1 puncte | 2.4 motorină 163 CP 48% | greu |
| alte 25 de modele sub 100 de mașini (633 în total) | |||||
Cât din segment: din 100 de mașini de clasa asta vândute în ultimul an, câte au fost modelul ăsta. Față de anul trecut: cu cât a crescut sau a scăzut partea lui, în puncte; dacă toată piața scade la fel, partea rămâne aceeași. Se vinde: ușor pentru treimea de sus a segmentului, greu pentru cea de jos.
Sursa: înmatriculări DGPCI, prima înmatriculare în România și reînmatriculări, noiembrie 2025 - octombrie 2026. Nu măsoară intenția de cumpărare, nici prețul, nici timpul de vânzare.