MERCEDES-BENZ CLASA E 2012 - 2016
Mari și de lux (E) · 25.370 de mașini vândute în segment · fabricate 2012 - 2016 · ultimul an · 1.9 motorină 194 CP · 242 de mașini noi în același an, numărate separat
Cât din segment12,1%
locul 3 din 13 ușor
Față de anul trecut-0,5 puncte
3.076 de mașini anul ăsta, 3.359 anul trecut
Vârsta10 - 14 ani
cele mai multe MERCEDES-BENZ CLASA E se aduc la 8 ani
În județ
Ce motorizări se vând
2.1 motorină 136 CP22,9%
1.9 motorină 194 CP22,2%
2.1 motorină 170 CP16,4%
2.1 motorină 204 CP9,1%
1.9 motorină 150 CP9,1%
2.0 benzină 184 CP3,3%
alte 23 de motorizări17,0%
Fără nume comerciale (TDI, TSI): datele oficiale au doar cilindree, combustibil și putere.
Unde se vinde
București9,3%
Ilfov5,3%
Suceava4,9%
Constanța4,8%
La ce vârstă se aduc MERCEDES-BENZ CLASA E
Arată ce se aduce în țară, nu doar ce se caută: generațiile fabricate în număr mare apar mai sus.
- importuri rulate, toate generațiile
- vârsta de pe fișa asta
Vezi ca tabel
| importuri rulate, toate generațiile | vârsta de pe fișa asta | |
|---|---|---|
| 0 | 18 | 0 |
| 1 | 286 | 0 |
| 2 | 200 | 0 |
| 3 | 86 | 0 |
| 4 | 171 | 0 |
| 5 | 220 | 0 |
| 6 | 226 | 0 |
| 7 | 247 | 0 |
| 8 | 296 | 0 |
| 9 | 250 | 0 |
| 10 | 207 | 0 |
| 11 | 135 | 0 |
| 12 | 0 | 109 |
| 13 | 144 | 0 |
| 14 | 120 | 0 |
| 15 | 146 | 0 |
| 16 | 140 | 0 |
| 17 | 122 | 0 |
| 18 | 123 | 0 |
| 19 | 122 | 0 |
| 20 | 115 | 0 |
| 21 | 87 | 0 |
| 22 | 114 | 0 |
| 23 | 88 | 0 |
| 24 | 52 | 0 |
| 25 | 14 | 0 |
| 26 | 18 | 0 |
| 27 | 11 | 0 |
| 28 | 11 | 0 |
| 29 | 6 | 0 |
| 30 | 14 | 0 |
Cu ce se compară
BMW SERIA 5 2012 - 201636,9%
AUDI A6 2012 - 201623,4%
BMW SERIA 7 2012 - 20167,7%
AUDI A7 2012 - 20164,0%
Sursa: înmatriculări DGPCI, prima înmatriculare în România și reînmatriculări, noiembrie 2025 - octombrie 2026. Nu măsoară intenția de cumpărare, nici prețul, nici timpul de vânzare.